| SIZE (cm) |
THICKNESS |
PCS / BOX |
SQM / BOX |
BOX WEIGHT |
BOX / PALLET |
PALLET / CONT. |
TOTAL BOX |
SQM / CONT. |
| 30x60 | 9 mm | 5 | 0.90 | 14 kg | 60 | 31 | 1860 | 1674.0 |
| 60x120 | 9 mm | 2 | 1.44 | 27.5 kg | 68 & 32 | 12 & 6 | 1008 | 1451.5 |
| 60x60 | 9 mm | 4 | 1.44 | 27.5 kg | 40 | 24 | 960 | 1382.4 |
| 20x120 | 9 mm | 5 | 1.20 | 23 kg | 42 | 26 | 1092 | 1310.4 |
| 80x80 | 9 mm | 3 | 1.92 | 38 kg | 36 | 20 | 720 | 1382.4 |
| 80x160 | 9 mm | 2 | 2.56 | 52 kg | 30 | 18 | 540 | 1382.4 |
| 100x100 | 9 mm | 2 | 2.00 | 40 kg | 30 | 23 | 690 | 1380.0 |
| 120x120 | 9 mm | 2 | 2.88 | 60 kg | 29 & 17 | 13 & 4 | 445 | 1281.6 |
|
120x180
| 9 mm | 2 | 4.32 | 90 kg | 22 & 10 | 12 & 4 | 304 | 1313.28 |